|
Grafted Orevac® - Technical Data Sheets
|
ADHESIVE RESINS AND COUPLING AGENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
Structure or Composition | Grades 
| Base | MFI | MP °C | VICAT T° |
| | | 
| 
| 
|
PE, PP or EVA / AI (OH)3 or Mg (OH)2 | CA 100 | PP | 10 | 161 | 146 |
Epoxy / Adh. / PE | 18410 | HDPE | 5 | 134 | 122 |
Epoxy / Adh. / PE | 18410 P* | HDPE | 5 | 134 | 122 |
Epoxy / Adh. / PP | 18732 P* | PP | 8 | 134 | 120 |
Epoxy / Adh. / PP | 18732 | PP | 8 | 134 | 120 |
Epoxy / Adh. / PE | 18350 P* | LLDPE | 3.8 | 126 | 107 |
Epoxy / Adh. / PE | 18350 | LLDPE | 3.8 | 126 | 107 |
Epoxy / Adh. / PP | 18725 | PP | 14.5 | 126 | 97 |
HDPE / Glass fiber / Adh. / HDPE | 18334 | LLDPE | 1 | 125 | 95 |
PE or PEX or PERT / Adh. / EVOH | 18365 S | LLDPE | 2.5 | 120 | 91 |
PE / Natural fiber | 18302 N | LLDPE | 1.2 | 120 | 90 |
Repairing and joint: Epoxy / Adh. & Top coating | 18345 RNP* | PE | 8 | 121 | 88 |
MFI at 190°C / 2.16kg for LLDPE, EVA, or EMA based products
MFI at 190°C / 2.16kg for PP based products, except for CA100 at 190°C / 325gr
*Orevac® grades supplied in powder form
Print and Save Orevac® Product Range